¹âÈÙ°ñ
2012Äê¶È£¬ÎÒÇø²Î¼ÓÖÐ˰ÐÍøÐ£ÉÏÍøÑ§Ï°ÈËԱΪ535ÈË£¬¾¿¼ºË¡¢²âÊÔ£¬ÓÐ19λͬ־³É¼¨ÓÅÒ죬±»ÍƼöΪÓÅÐãѧԱ£¬»ñµÃÖÐ˰а䷢µÄÈÙÓþÖ¤ÊéºÍ½±Æ·£¨Ë®±£©¡£
| н®×ÔÖÎÇøÓÅÐãÑ§Ô±ÍÆ¼öÃûµ¥ | |||||
| ÅÅÃû | ÐÕ Ãû | ÐÔ±ð | ÊÂÎñËù | ×¢²áºÅ | ×Ü»ý·Ö |
| 1 | ¬¹ðÖ¦ | Å® | н®ÐźêÔóºÏ»ï˰Îñʦ | 650000054 | 39.77 |
| 2 | ÕŹðÇÙ | Å® | н®½ð³É˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000421 | 38.11 |
| 3 | Áõ ½Ü | Å® | н®Ö¾µÂ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000372 | 37.98 |
| 4 | Íõº®Ã· | Å® | н®Ö¾µÂ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000634 | 37.76 |
| 5 | ÅáÓñºì | Å® | н®ÐźêÔóºÏ»ï˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000053 | 37.32 |
| 6 | µ³ Áá | Å® | н®ÐÂÖÐҵ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000597 | 37.26 |
| 7 | ÑîºìÔÆ | Å® | н®ÂÌÖÞ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000244 | 36.61 |
| 8 | ½ðÁáÁá | Å® | н®ÖÐ˰¹ãͨ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000119 | 36.56 |
| 9 | ÁõÑÉÀû | ÄÐ | н®ÐźêÔóºÏ»ï˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000057 | 36.52 |
| 10 | ÍõÔÆÉÜ | ÄÐ | °¢¿ËËÕ¹Ãī˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000171 | 36.37 |
| 11 | Çú Õä | Å® | н®ÐÂÖÐҵ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000626 | 36.25 |
| 12 | Éò×ÚÓ¢ | Å® | н®Ö¾µÂ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000446 | 36.21 |
| 13 | ÂÀÏþÑà | Å® | н®öÎÈðԴ˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000599 | 36.05 |
| 14 | ÍõÓÀ°² | ÄÐ | °¢¿ËËÕ¹Ãī˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000174 | 35.71 |
| 15 | ÇØ ϼ | Å® | н®»ªÈð˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000301 | 35.68 |
| 16 | ËïÐãÁ« | Å® | ÒÁÀçÃ÷ê»Ë°ÎñʦÊÂÎñËù | 650000191 | 35.63 |
| 17 | ³Â ¾ü | ÄÐ | н®½ð³É˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000425 | 35.59 |
| 18 | ÕŸ¶Ã· | Å® | ²©¶ûËþÀÃɹÅ×ÔÖÎÖݲ©Ðźϻï˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000717 | 35.58 |
| 19 | ¬ÐÂÈÙ | ÄÐ | °ÍÖݵÂÔó˰ÎñʦÊÂÎñËù | 650000125 | 35.54 |

打印
新公网安备 65010202001096号